Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | |||
Vente | 0.00 € | ||
Vente | 1 ~ 40000 € | 3500.00 € | FORFAIT |
Vente | 40001 ~ 60000 € | 4500.00 € | FORFAIT |
Vente | 60001 ~ 100000 € | 8.00 % | De 8 à 6 % |
Vente | 100001 ~ 200000 € | 7.00 % | de 7 à 6 % |
Vente | 200001 ~ 400000 € | 6.00 % | De 6 à 5 % |
Vente | ≥ 400001 € | 5.00 % | |
Location | 3.00 € | Etat des lieux. Charge locataire. Charge propriétaire | |
Location | 7.00 % | GESTION LOCATIVE | |
Location | 5.00 € | du m2 pour visites, montage dossier, bail. Charge locataire. Charge propriétaire |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.